您的当前位置:首页 > 双模虚拟主机
双模虚拟主机

双模虚拟主机是新网互联全球首创的虚拟主机产品,通过域名智能解析和虚拟主机服务器的双模设置,使得主机空间能够支持电脑和手机访问的两种网站开发、制作、存储和访问,而无需再支付额外的费用。
注:电脑和手机的访问内容需要自行制作,并上传到虚拟主机上。
双模虚拟主机产品类型
| 产品名称 | 经济型 | 经济加强型 | 标准型 | 标准加强型 | 智强型 | 智强加强型 | ||||
| Windows | Windows | Unix | Windows | Unix | Windows | Unix | Windows | Unix | Windows | |
| 价格 | 400元/年 | 800元/年 | 1200元/年 | 2000元/年 | 3500元/年 | 5800元/年 | ||||
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 操作系统 | windows 2003 |
windows 2003 |
FreeBSD/windows 2003 |
FreeBSD/windows 2003 |
FreeBSD/windows 2003 |
FreeBSD/windows 2003 |
||||
| 网页空间 | 1G | 2G | 1G | 2G | 5G | 10G | ||||
| 数据库空间 | Access 30M | Access 30M | MySQL 5.0 500M 或 Access 50M SQL Server 2005 500M |
MySQL 5.0 1000M 或 Access 50M SQL Server 2005 1000M |
MySQL 5.0 2000M 或 Access 100M SQL Server 2005 2000M |
MySQL 5.0 4000M 或 Access 100M SQL Server 2005 4000M |
||||
| 流量限制 | 10G/月 | 20G/月 | 30G/月 | 50G/月 | 100G/月 | 200G/月 | ||||
| 查看超流量处理规则 | ||||||||||
双模虚拟主机产品类型
| 产品名称 | 经济型 | 经济加强型 | 标准型 | 标准加强型 | 智强型 | 智强加强型 | ||||
| Windows | Windows | Unix | Windows | Unix | Windows | Unix | Windows | Unix | Windows | |
| 主机硬件环境 | 智强双核CPU 4G内存 500G企业级硬盘 | |||||||||
| 主机配置参数 | 查看详细参数信息 | |||||||||
| 机房环境 | 千兆光纤多线接入,百兆独享宽带 | |||||||||
| 可绑定域名数 | 10个 | |||||||||
| ASP/ASP.net | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Perl扩展 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| CGI程序 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| PHP 语言 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| WEB连接数 | -- | 200 | -- | 200 | -- | 300 | -- | 300 | -- | |
| IIS连接数 | 200 | -- | 200 | -- | 200 | -- | 300 | -- | 300 | |
| 文件数 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 20万个 | 20万个 | 20万个 | 20万个 | |
| 数据库连接数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 智能识别,电脑手机同时访问 | ||||||||||
| 7×24小时全网监控系统 | ||||||||||
| 千兆防火墙系统 | ||||||||||
| 防攻击设备 | ||||||||||
| "控制面板"功能演示 | 虚拟主机控制面板功能演示... | |||||||||
| 30天不满意, 无条件退款 服务保障 | ||||||||||
| 适用性 | 小型网站开发者 | 30G/月标准电子商务网站 30G/月 | 大型电子商务网站30G/月30G/月30G/月 | |||||||
分享到 

