领先的移动互联网服务提供商
| 新网互联业务关联网站: |
双模营销主机是由新网互联推出的最新虚机产品。
普通虚拟主机只起到存放网站空间——“仓库”作用,双模营销主机改变了普通虚拟主机在功能上的局限性,在集成了虚拟主机访问速度以及系统稳定等众多优势的基础上,加入更多营销推广功能以及服务,不仅仅可以覆盖更多访问用户、给企业网站带来更大访问流量,使得企业网站人气旺盛,还可以通过SEO技术提高搜索引擎优化效果以及直接通过网站进行交易,完成了原虚机主机无法实现的营销功能,让企业一步到位把仓库变旺铺!是企业开展网络营销的绝佳选择!虚拟主机+建站引擎,快速构建专业网站,一步到位。
| 产品名称 | 基础体验型 | 基础普及型 | 双模标准型 |
双模专业型
|
| 价格 | 400元/年 | 600元/年 | 1800元/年 | 3600元/年 |
| 购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 主机硬件环境 | 智强双核CPU 4G内存 500G企业级硬盘 | |||
| 主机配置参数 | 查看详细参数信息 | |||
| 机房环境 | 千兆光纤多线接入,百兆独享宽带 | |||
| 可绑定域名数 | 10个 | |||
| 操作系统 | Windows2003 | Unix FreeBSD | Unix FreeBSD | Unix FreeBSD |
| 网页空间 | 200M | 1000M | 1000M | 2000M |
| 数据库 | ASP.NET、ACCESS | —— | MySQL5.0 | MySQL5.0 |
| 数据库空间 | —— | —— | 100M | 200M |
| 流量限制 | 5G/月 | 10G/月 | 20G/月 | 50G/月 |
| IIS连接数 | 150 | —— | —— | —— |
| 数据库连接数 | —— | —— | 100个 | 100个 |
| 文件数 | 15000个 | —— | —— | —— |
| 支持CGI,PHP5语言 | —— | |||
| 流量、空间扩容(需另付费) | ||||
| RAID1镜像 | —— | |||
| 7×24小时全网监控系统 | ||||
| 千兆防火墙系统 | ||||
| 防攻击设备 | ||||
| 3G手机网站 | —— | —— | ||
| 建站引擎 | ||||
| +控制面板功能(点击查看) | ||||
| 常用操作 | ||||
| 系统设置 | ||||
| 风格管理 | ||||
| 计数器管理 | ||||
| 浮标管理 | ||||
| 留言管理 | ||||
| 调查问卷 | —— | —— | ||
| 表单生成 | ||||
| 频道管理 | ||||
| 新闻管理 | ||||
| 用户管理 | —— | —— | ||
| 权限管理 | —— | —— | ||
| 繁简互通 | —— | —— | ||
| 评论管理 | —— | —— | ||
| 多语言版本 | —— | —— | ||
| 备份管理 | ||||
| 访问统计 | ||||
| 情报分析 | —— | —— | ||
| 视频播放 | —— | —— | ||
| 站内搜索 | —— | —— | ||
| 属性扩展 | —— | —— | ||
| IP保护 | —— | —— | ||
| SEO设置 | —— | —— | ||
| 批量导入 | —— | —— | ||
| 批量导出 | —— | —— | ||
| 远程推送 | —— | —— | ||
| WAP设置 | —— | —— | ||
| Sitemaps | —— | —— | ||
| Discuz!选项 | —— | —— | ||
| 伪静态 | —— | —— | ||
| 论坛管理 | —— | —— | ||
| 采集管理 | —— | —— | ||
| 产品管理 | —— | —— | ||
| 下载管理 | —— | —— | —— | |
| 商城管理 | —— | —— | —— | |
| 适用性 | 个人用户 | 个人用户以及中小企业 | 电子商务型企业 | 大型专业电子商务网站 |
| 注意 | 不支持RA/ZIP/MP3等格式文件的大量下载,不支持聊天室、笑傲江湖等大量占用系统资源的交互式程序,禁止发送垃圾邮件、性内容。 | |||

